<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Merkmal（メルクマール）</title>
	<atom:link href="https://merkmal-biz.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://merkmal-biz.jp</link>
	<description>交通・運輸・モビリティ産業の最新ビジネスニュース</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 17:29:19 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.13</generator>

<image>
	<url>https://merkmal-biz.jp/wp-content/uploads/2020/12/cropped-icon-512x512-2-32x32.png</url>
	<title>Merkmal（メルクマール）</title>
	<link>https://merkmal-biz.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com/"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/><site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">186397118</site>		<item>
		<title>中古車店、暗すぎじゃない？ 「なんか入りづらい」その違和感、業者の約6割が感じる“集客のつまずき”とは</title>
		<link>https://merkmal-biz.jp/post/104815?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=104815</link>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 14:20:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[業界動向]]></category>
		<category><![CDATA[自動車]]></category>
		<category><![CDATA[中古車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://merkmal-biz.jp/?p=104815</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1024" height="683" src="https://merkmal-biz.jp/wp-content/uploads/2025/11/251110_yakan_01.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>			中古車展示場の集客課題は深刻化している。従来手法では来場者が減少する一方、LEDによる夜間ライトアップは認知度向上や防犯性強化、展示車の魅力伝達に効果的だ。SNSやウェブ施策と組み合わせた多角的アプローチで、売上増と地域ブランド価値向上が期待される。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">104815</post-id>	</item>
		<item>
		<title>あおり運転の被害者「73%」という現実！ ドラレコを「付ける人」「付けない人」は何が違う？ ソニー損保調査が映す普及局面の構造変化</title>
		<link>https://merkmal-biz.jp/post/114719?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=114719</link>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 11:20:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[安全・危機管理]]></category>
		<category><![CDATA[自動車]]></category>
		<category><![CDATA[ドライブレコーダー]]></category>
		<category><![CDATA[あおり運転]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://merkmal-biz.jp/?p=114719</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1024" height="683" src="https://merkmal-biz.jp/wp-content/uploads/2026/05/260511_dr_01.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></div>			ドライブレコーダーの搭載率は2025年に53.8%と過半数を超え、市場は成長期から成熟期へ移行した。あおり運転経験72.5%という現実も追い風となり、装着は日常装備へと定着しつつある。導入の主役は「必要性」から「手軽さ」へと変わり始めている。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114719</post-id>	</item>
		<item>
		<title>逆転への執行猶予は3年？ 欧州の自動車産業、巨額罰金回避でも残る“制度頼みの限界”とは</title>
		<link>https://merkmal-biz.jp/post/114140?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=114140</link>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 06:50:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[環境・SDGs]]></category>
		<category><![CDATA[自動車]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://merkmal-biz.jp/?p=114140</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1024" height="683" src="https://merkmal-biz.jp/wp-content/uploads/2026/04/260423_oushu_01.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></div>			EUのCO2規制で2025年に15%削減目標を迫られる欧州自動車産業。BEV比率14%未満の低迷と最大160億ユーロ罰金リスクの中、規制は3年平均評価へ修正されたが、構造課題は残る。揺れる電動化移行局面]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114140</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「ライバルの車を、徹底的にバラせ」──トヨタが英国で始動した循環型ファクトリー、エネルギー95％削減が突きつける“売り切り型”からの転換</title>
		<link>https://merkmal-biz.jp/post/113238?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=113238</link>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 06:20:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[環境・SDGs]]></category>
		<category><![CDATA[自動車]]></category>
		<category><![CDATA[トヨタ自動車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://merkmal-biz.jp/?p=113238</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1024" height="683" src="https://merkmal-biz.jp/wp-content/uploads/2026/04/260408_toy_01.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></div>			トヨタが英国で始動した循環型工場TCFは、廃車アルミ回収で新車へ再投入。再生でエネルギー95%削減し、製造業の収益源転換を示す動きが広がるトヨタ生産方式を解体工程へ広げる狙いも浮かぶ欧州展開も視野に。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">113238</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「良いトラックドライバーでありたい」 そんな善意が企業リスクに変わる？ 10%の現場で続く“隠れ手伝い”が荷主を追い詰める</title>
		<link>https://merkmal-biz.jp/post/114649?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=114649</link>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 04:50:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[IR・働き方]]></category>
		<category><![CDATA[トラック]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://merkmal-biz.jp/?p=114649</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1024" height="683" src="https://merkmal-biz.jp/wp-content/uploads/2026/05/260505_truck_01.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></div>			改正物流関連2法の施行により、ドライバーが会社に申告しないまま棚入れなどを行う「隠れ付帯作業」が、荷主や元請事業者にとって大きなリスクとして認識され始めている。では、こうした隠れ付帯作業はなぜ発生するのか。その背景を整理する必要がある。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114649</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「もう限界です」鈴鹿F1、経済効果768億円の裏で起きた「交通機能まひ」 受け皿都市の限界を考える</title>
		<link>https://merkmal-biz.jp/post/114197?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=114197</link>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 20:20:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[MaaS・まちづくり]]></category>
		<category><![CDATA[自動車]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://merkmal-biz.jp/?p=114197</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1024" height="683" src="https://merkmal-biz.jp/wp-content/uploads/2026/04/260424_ehuone_01.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></div>			31万5000人が詰めかけた2026年F1日本GPは、経済効果768億円・訪日客消費74.6万円と過去最大級の熱狂を記録。一方で駅混雑や道路麻痺が露呈し、大阪市街地開催構想も浮上。モビリティイベントの価値とインフラ限界が同時に問われた。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114197</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「空気を運んでいる」と言われて30年…予約殺到の客室化企画と黒字経営、“白い無人車両”が変えた評価とは</title>
		<link>https://merkmal-biz.jp/post/114354?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=114354</link>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 08:20:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[MaaS・まちづくり]]></category>
		<category><![CDATA[鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[新交通システム]]></category>
		<category><![CDATA[ゆりかもめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://merkmal-biz.jp/?p=114354</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1024" height="683" src="https://merkmal-biz.jp/wp-content/uploads/2026/04/260428_yuri_01.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></div>			予約困難な「ゆりかもめ30周年コラボルーム」が5月5日まで延長される一方、2024年度の同線利用は12万9878人と倍増し営業利益27億円を計上。延伸停滞のなか、都心臨海地下鉄構想との競合が浮上している。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114354</post-id>	</item>
		<item>
		<title>首都高の電光掲示板「2件→3件」拡張で何が変わるのか？ 「360兆円」の都市インフラが、渋滞を“分散制御”へ転換する理由</title>
		<link>https://merkmal-biz.jp/post/114412?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=114412</link>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 05:20:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[MaaS・まちづくり]]></category>
		<category><![CDATA[道路]]></category>
		<category><![CDATA[高速道路]]></category>
		<category><![CDATA[首都高速道路]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://merkmal-biz.jp/?p=114412</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1024" height="682" src="https://merkmal-biz.jp/wp-content/uploads/2026/04/260430_shutoko_01.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></div>			1968年運用開始の首都高管制がリニューアル。掲示情報は最大3件へ拡張し、切替時間も1時間超から約15分に短縮する。車線を増やせない都心で、情報の質で通行能力を引き上げる試みは、渋滞と時間損失の構造にどこまで踏み込めるか。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114412</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「お客様第一」の終焉？ カスハラ主犯は「50代以上の男性」――小田急電鉄が全70駅にボディカメラ導入、その理由とは</title>
		<link>https://merkmal-biz.jp/post/114618?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=114618</link>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 20:20:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[安全・危機管理]]></category>
		<category><![CDATA[鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[トラブル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://merkmal-biz.jp/?p=114618</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1024" height="683" src="https://merkmal-biz.jp/wp-content/uploads/2026/05/260504_kasu_01.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></div>			カスハラ1513件、被害者の15%が深刻化――現場の限界が制度を動かした。小田急電鉄は全70駅にボディカメラを導入し、記録と抑止でサービス維持に踏み込む。技術で守る現場と、変わる「客と事業者」の関係を追う。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114618</post-id>	</item>
		<item>
		<title>東京メトロ決算、鉄道依存度「92%」という現実――利益895億円でも変われない収益モデルの実像</title>
		<link>https://merkmal-biz.jp/post/114660?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=114660</link>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 08:20:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[MaaS・まちづくり]]></category>
		<category><![CDATA[鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[東京メトロ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://merkmal-biz.jp/?p=114660</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1024" height="683" src="https://merkmal-biz.jp/wp-content/uploads/2026/05/260505_metro_01.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></div>			東京メトロは2026年3月期決算で営業収益4224億円、営業利益895億円と増収増益を確保した。収益の9割超を鉄道が占める一方、不動産は高利益率を持ちつつも規模は小さい。上場後も慎重な投資姿勢を保ちつつ、駅直結型開発で外部連携を広げる動きが見え始めている。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114660</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「赤字は55億円超…」 JR東日本ワーストの不採算区間、普通列車で始まった“見慣れぬ動き”の正体</title>
		<link>https://merkmal-biz.jp/post/114628?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=114628</link>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 05:20:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[MaaS・まちづくり]]></category>
		<category><![CDATA[JR東日本]]></category>
		<category><![CDATA[鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[ローカル線]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://merkmal-biz.jp/?p=114628</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1024" height="683" src="https://merkmal-biz.jp/wp-content/uploads/2026/05/260504_kakya_01.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></div>			日本郵便とJR東日本は2026年4月、羽越本線で貨客混載の定期輸送を開始した。初回は約3kgで、効率化と鉄道収益確保の両立や他区間展開が課題となる。背景には55億円規模の赤字がある。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114628</post-id>	</item>
		<item>
		<title>フードデリバリー配達員に広がる「青切符」の衝撃――「もうスマホは見られない」 1.2万円に震える現場と、可視化される“安全コスト”</title>
		<link>https://merkmal-biz.jp/post/114104?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=114104</link>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 11:20:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[安全・危機管理]]></category>
		<category><![CDATA[自転車]]></category>
		<category><![CDATA[宅配]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://merkmal-biz.jp/?p=114104</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1024" height="683" src="https://merkmal-biz.jp/wp-content/uploads/2026/04/260423_aoki_01.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></div>			2026年の改正道交法で自転車に青切符制度が導入され、113の違反行為に最大1万2000円の反則金が設定。デリバリーやシェアサイクルの収益構造と安全コストを直撃し、世論は62%が妥当と評価。移動産業の前提が揺らぐ。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114104</post-id>	</item>
		<item>
		<title>日産、欧州で従業員1割削減――サンダーランド工場「ライン統合」が映し出す、EU規制と低稼働率の厳しい現実</title>
		<link>https://merkmal-biz.jp/post/113131?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=113131</link>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 06:50:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[海外情報]]></category>
		<category><![CDATA[自動車]]></category>
		<category><![CDATA[日産自動車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://merkmal-biz.jp/?p=113131</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1024" height="683" src="https://merkmal-biz.jp/wp-content/uploads/2026/04/260406_europe_01.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></div>			日産は欧州従業員の1割削減と英工場のライン統合を決定。EU規制や離脱後のコスト増で稼働率は50％に低迷しており、構造改革を断行する。スペインの拠点閉鎖や中国メーカーとの工場共用も検討。産業空洞化が進む英国で、拠点の再設計と規制への適応を通じ、変化の激しい市場での生き残りを目指す。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">113131</post-id>	</item>
		<item>
		<title>トヨタ「989万台」独走――日産、ホンダはどうなる？ 限られた市場を奪い合う8社体制、雇用を支える土台に危機</title>
		<link>https://merkmal-biz.jp/post/114586?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=114586</link>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 05:50:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[業界動向]]></category>
		<category><![CDATA[自動車]]></category>
		<category><![CDATA[スズキ]]></category>
		<category><![CDATA[トヨタ自動車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://merkmal-biz.jp/?p=114586</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1024" height="683" src="https://merkmal-biz.jp/wp-content/uploads/2026/05/260504_shissoku_01.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></div>			トヨタが989万台で過去最高を更新する一方、日産・ホンダは減産に沈んだ。国内8社の明暗は鮮明だ。EV化と中国勢の台頭で必要規模は700万台時代へ――分断された体制は生き残れるのか。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114586</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「トラックを休ませた代償がこれですか？」 残業960時間規制で露呈した、物流が止まる“もう一つの現場”</title>
		<link>https://merkmal-biz.jp/post/114669?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=114669</link>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 04:50:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[IR・働き方]]></category>
		<category><![CDATA[トラック]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<category><![CDATA[倉庫]]></category>
		<category><![CDATA[2024年問題]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://merkmal-biz.jp/?p=114669</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1024" height="683" src="https://merkmal-biz.jp/wp-content/uploads/2026/05/260505_butsu_01.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></div>			物流の主戦場が変わった。ドライバー残業960時間規制とEC14.6兆円の拡大で、制約は「道路」から「倉庫」へ移動。増え続ける物流施設と人手不足の乖離が、サプライチェーン全体の新たなボトルネックとして浮上している。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114669</post-id>	</item>
		<item>
		<title>宇宙が“制御不能”に近づく日――衛星1万基時代、なぜ衝突リスクは急増しているのか？</title>
		<link>https://merkmal-biz.jp/post/114261?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=114261</link>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 11:20:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[安全・危機管理]]></category>
		<category><![CDATA[人工衛星]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://merkmal-biz.jp/?p=114261</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1024" height="683" src="https://merkmal-biz.jp/wp-content/uploads/2026/04/260427_uchuuu_01.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></div>			人工衛星は10年で1000基から1万基超へ急増し、10万基時代も視野に入る。過密化する軌道空間では衝突リスクが常態化し、宇宙交通管理（STM）の整備が不可避となっている。デブリ100万個が漂う中、宇宙は新たなインフラ設計の局面に入った。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114261</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「補助金ないなら買いません」 EV市場崩壊でフォード2.9兆円損失、メルセデス・ベンツAクラス継続が突きつけるハイブリッド車の現実</title>
		<link>https://merkmal-biz.jp/post/114636?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=114636</link>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 06:50:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[海外情報]]></category>
		<category><![CDATA[自動車]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[HV]]></category>
		<category><![CDATA[トヨタ自動車]]></category>
		<category><![CDATA[フォード・モーター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://merkmal-biz.jp/?p=114636</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1024" height="683" src="https://merkmal-biz.jp/wp-content/uploads/2026/05/260504_houkai_01.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></div>			欧米EVシフトが失速し、主要15か国の電動車販売は3.5%減の199.9万台。フォードは195億ドル損失を計上。補助金依存が崩れるなか、HV需要が再び主導権を握り、日本勢の戦略優位が鮮明となっている。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114636</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「中国勢には負けられない」――トヨタが投じる3000億円、「カローラSUV」で築くインド“対中要塞”</title>
		<link>https://merkmal-biz.jp/post/114577?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=114577</link>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 05:50:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[海外情報]]></category>
		<category><![CDATA[自動車]]></category>
		<category><![CDATA[スズキ]]></category>
		<category><![CDATA[トヨタ自動車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://merkmal-biz.jp/?p=114577</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1024" height="683" src="https://merkmal-biz.jp/wp-content/uploads/2026/05/260504_toyot_01.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></div>			インドで年100万台体制へ。トヨタ自動車とスズキが生産・輸出・販売網を一体化し、約15.5億人のアフリカ市場を狙う。距離半減の物流優位と中古車起点の信頼を武器に、新興国主導の供給網再編が加速する。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114577</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「年間240時間」をドブに捨てていないか？ 車通勤で“勝ち組”になる人・ならない人、気づかぬうちに広がる“静かな格差”の背景とは</title>
		<link>https://merkmal-biz.jp/post/114466?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=114466</link>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 20:20:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[IR・働き方]]></category>
		<category><![CDATA[自動車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://merkmal-biz.jp/?p=114466</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1024" height="683" src="https://merkmal-biz.jp/wp-content/uploads/2026/04/260430_shanai_01.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></div>			往復約1時間、年間240時間に及ぶ通勤時間は「損失」なのか。音声メディアの普及で、車内は学びの場へと変わりつつある。ストリーミング利用は20代で53.7%に達し、移動は人的資本を磨く時間へ再定義され始めた。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114466</post-id>	</item>
		<item>
		<title>地下鉄は来ず、インフラが朽ちた街――高齢化率約6割、23区の“外れ”と化した「桐ヶ丘」という巨大団地のいま</title>
		<link>https://merkmal-biz.jp/post/114508?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=114508</link>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 08:20:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[MaaS・まちづくり]]></category>
		<category><![CDATA[鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[まちづくり]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://merkmal-biz.jp/?p=114508</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1024" height="682" src="https://merkmal-biz.jp/wp-content/uploads/2026/05/260501_kiri_01.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></div>			1953年から続く桐ヶ丘の団地開発は約5000戸に及んだが、地下鉄7号線計画は1976年に中断され、街の将来像は大きく変わった。2020年には1丁目人口の58.9%が65歳以上となり、北区平均の2倍超に達するなど高齢化が進む。現在は再開発や商業施設整備が動き出す一方、交通網の遅れや人口流出が課題として残る。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114508</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
